AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟเค ไพรบราม บี | เสมอ | TJ Prestice | เอฟเค ไพรบราม บี | เสมอ | TJ Prestice | |
![]() | 14.96% | 41.06% | 43.99% | 85.04% | 58.94% | 56.01% |
![]() | 84.52% | 59.27% | 56.21% | 84.52% | 59.27% | 56.21% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.48 |
4.20 4.33 |
4.60 4.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
1.00 1.00 |
0.95 1.00 |
1.53 1.50 |
4.20 4.33 |
4.50 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.81 |
1.00 1.25 |
0.81 0.84 |
1.52 1.51 |
4.00 4.80 |
4.30 4.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เอฟเค ไพรบราม บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทีเจ เพรสติส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |